TERMINY ZJAZDÓW BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA i KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH
W ROKU SZK. 2026/27

KURS ROL.04
| Dzień tygodnia | Przedmiot | kwalifikacja | Nauczyciel | czas trwania | liczba godzin | sale | |
| I Tydzień | |||||||
| 2026-11-05 | Czwartek | Podstawy rolnictwa | ROL.04 | Józef Andrzejewski | 16.00 - 20.05 | 5 h | zdalnie |
| 2026-11-06 | Piątek | Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie | ROL.04 | Józef Andrzejewski | 16.00 - 20.05 | 5 h | 6 |
| 2026-11-07 | Sobota | Prowadzenie produkcji zwierzęcej | ROL.04 | Elżbieta Sell | 8.00 - 12.15 | 5 h | 6 |
| Prowadzenie produkcji roślinnej | ROL.04 | Martyna Kotecka | 12.20 - 18.05 | 7 h | 6 | ||
| 2026-11-08 | Niedziela | Prowadzenie produkcji roślinnej | ROL.04 | Martyna Kotecka | 8.00 - 12.15 | 5 h | zdalnie |
| BHP | ROL.04 | Marta Cieślak | 12.20 - 14.45 | 3 h | zdlanie | ||
| II Tydzień | |||||||
| 2026-11-12 | Czwartek | Podstawy rolnictwa | ROL.04 | Józef Andrzejewski | 16.00 - 20.05 | 5 h | zdlanie |
| 2026-11-13 | Piątek | Prowadzenie produkcji roślinnej | ROL.04 | Martyna Kotecka | 16.00 - 20.05 | 5 h | 6 |
| 2026-11-14 | Sobota | Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie | ROL.04 | Józef Andrzejewski | 8.00 - 12.25 | 5 h | 6 |
| Dobieranie metod i środków ochorny roślin | ROL.04 | Józef Andrzejewski | 12.20 - 14.45 | 3 h | 6 | ||
| Podstawy rolnictwa | ROL.04 | Józef Andrzejewski | 14.50 - 18.05 | 4 h | 6 | ||
| III Tydzień | |||||||
| 2026-11-19 | Czwartek | Organizownie zbytu zwierząt gospodarskich i produktów rolnych | ROL.04 | Józef Andrzejewski | 16.00 - 20.05 | 5 h | zdlanie |
| 2026-11-20 | Piątek | Prowadzenie produkcji zwierzęcej | ROL.04 | Elżbieta Sell | 16.00 - 20.05 | 5 h | 6 |
| 2026-11-21 | Sobota | Prowadzenie produkcji zwierzęcej | ROL.04 | Elżbieta Sell | 8.00 - 11.25 | 4 h | 6 |
| Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie | ROL.04 | Józef Andrzejewski | 11.30 - 18.05 | 8 h | 6 | ||
| IV Tydzień | |||||||
| 2026-11-26 | Czwartek | Prowadzenie produkcji roślinnej | ROL.04 | Martyna Kotecka | 16.00 - 20.05 | 5 h | zdlanie |
| 2026-11-27 | Piątek | Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie | ROL.04 | Józef Andrzejewski | 16.00 - 20.05 | 5 h | 6 |
| 2026-11-28 | Sobota | Prowadzenie produkcji roślinnej | ROL.04 | Martyna Kotecka | 8.00 - 14.45 | 8 h | 6 |
| Podstawy rolnictwa | ROL.04 | Józef Andrzejewski | 14.50 - 18.05 | 4 h | 6 | ||
| Szkoła Branżowa II stopnia semestr I | |||||||
| I Tydzień | |||||||
| Data | Dzień tygodnia | Przedmiot | kwalifikacja | Nauczyciel | czas trwania | liczba godzin | sale |
| 2026-11-04 | Środa | Język obcy zawodowy | TDR.02 | Agnieszka Mirecka - Katulska | 15.00 - 15.45 | 1 h | 104 |
| Język angielski | HGT.12 / TDR.02 | Wakat ( Arleta Sztaba) | 16.00 - 18.25 | 3 h | 104 | ||
| 2026-11-05 | Czwartek | Język polski | HGT.12 / TDR.02 | Ewa Matyba | 16.00 - 19.15 | 4 h | 106 |
| 2026-11-06 | Piątek | Matematyka | HGT.12 / TDR.02 | Agnieszka Szmytka | 16.00 - 19.15 | 4h | 106 |
| Matematyka w praktyce | HGT.12 / TDR.02 | Agnieszka Szmytka | 19.20 - 20.05 | 1 h | 106 | ||
| 2026-11-07 | Sobota | Zasady żywienia z podstawami dietetyki | HGT.12 | Sylwia Maciejewska | 8.00 - 13.05 | 6 h | 103 |
| Pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej | HGT.12 | Jolanta Knapkiewicz | 13.10 - 14.45 | 2 h | 103 | ||
| Organizacja przewozów towarów i ładunków | TDR.02 | Kacper Bartoszewski | 11.15 - 14.45 | 4 h | 106 | ||
| BHP | TDR.02 | Marta Cieślak | 14.50 - 18.05 | 4 h | 106 | ||
| II Tydzień | |||||||
| 2026-11-11 | Środa | WOLNE | WOLNE | ||||
| 2026-11-12 | Czwartek | Matematyka | HGT.12 / TDR.02 | Agnieszka Szmytka | 16.00 - 19.15 | 4h | 106 |
| Matematyka w praktyce | HGT.12 / TDR.02 | Agnieszka Szmytka | 19.20 - 20.05 | 1 h | 106 | ||
| 2026-11-13 | Piątek | Język polski | HGT.12 / TDR.02 | Ewa Matyba | 16.00 - 19.15 | 4 h | 106 |
| 2026-11-14 | Sobota | Usługi gastronomiczne i cateringowe | HGT.12 | Sylwia Maciejewska | 8.00 - 11.15 | 4 h | 103 |
| Planowanie żywienia człowieka i produkcji gastronomicznej | HGT.12 | Jolanta Knapkiewicz | 11.20 - 14.45 | 4 h | 103 | ||
| Organizacja przewozów towarów i ładunków | TDR.02 | Kacper Bartoszewski | 8.00 - 11.15 | 4 h | 104 | ||
| III Tydzień | |||||||
| 2026-11-18 | Środa | Język obcy zawodowy | HGT.12 | Wakat ( Arleta Sztaba) | 15.00 - 15.45 | 1h | 104 |
| Język obcy zawodowy | TDR.02 | Agnieszka Mirecka - Katulska | 15.00 - 15.45 | 1h | 103 | ||
| Język angielski | HGT.12 / TDR.02 | Wakat ( Arleta Sztaba) | 16.00 - 18.25 | 3 h | 104 | ||
| 2026-11-19 | Czwartek | Język polski | HGT.12 / TDR.02 | Ewa Matyba | 16.00 - 19.15 | 4 h | 106 |
| 4 h | 106 | ||||||
| 2026-11-20 | Piątek | Matematyka | HGT.12 / TDR.02 | Agnieszka Szmytka | 16.00 - 19.15 | 4h | 106 |
| Matematyka w praktyce | HGT.12 / TDR.02 | Agnieszka Szmytka | 19.20 - 20.05 | 1 h | 106 | ||
| 2026-11-21 | Sobota | Pracownia usług i obsługi konsumenta | HGT.12 | Sylwia Maciejewska | 8.00 - 11.15 | 4 h | 103 |
| Organizacja przewozów towarów i ładunków | TDR.02 | Kacper Bartoszewski | 11.30 - 14.45 | 4 h | 106 | ||
| IV Tydzień | |||||||
| 2026-11-25 | Środa | Język obcy zawodowy | TDR.02 | Agnieszka Mirecka - Katulska | 15.00 - 15.45 | 1 h | 104 |
| Język angielski | HGT.12 / TDR.02 | Wakat ( Arleta Sztaba) | 16.00 - 18.25 | 3 h | 104 | ||
| 3 h | 104 | ||||||
| 2026-11-26 | Czwartek | Matematyka | HGT.12 / TDR.02 | Agnieszka Szmytka | 16.00 - 19.15 | 4 h | 106 |
| Matematyka w praktyce | HGT.12 / TDR.02 | Agnieszka Szmytka | 19.20 - 20.05 | ||||
| 2026-11-27 | Piątek | Język polski | HGT.12 / TDR.02 | Ewa Matyba | 16.00 - 19.15 | 4 h | 106 |
| 2026-11-28 | Sobota | Zasady żywienia z podstawami dietetyki | HGT.12 | Sylwia Maciejewska | 8.00 - 11.15 | 4 h | 103 |
| Planowanie żywienia człowieka i produkcji gastronomicznej | HGT.12 | Jolanta Knapkiewicz | 11.20 - 14.45 | 4 h | 103 | ||
| Organizacja przewozów towarów i ładunków | TDR.02 | Kacper Bartoszewski | 11.30 - 14.45 | 4 h | 106 | ||
| Szkoła Branżowa II stopnia semestr III | ||||||
|
I Tydzień |
||||||
| Data | Przedmiot | kwalifikacja | Nauczyciel | czas trwania | sale | liczba godzin |
| 2026-11-04 | Język obcy zawodowy | TDR.02 | Wakat ( Monika Kieliszak) | 16.00 - 16.45 | E | 1 h |
| Język angielski | HGT.12/ TDR.02 | Wakat ( Monika Kieliszak) | 16.50 - 20.05 | E | 4 h | |
| 2026-11-05 | Matematyka | HGT.12/ TDR.02 | Wakat (Daniel Płoski) | 15.00 - 18.25 | 107 | 4 h |
| Zajęcia kształtujące kreatywność | HGT.12/ TDR.02 | Wakat ( Daniel Płoski) | 18.30 - 19.15 | 107 | 1 h | |
| 2026-11-06 | Informatyka | HGT.12/ TDR.02 | Krzysztof Wolski | 15.00 - 15.45 | 103 | 1 h |
| Język polski | HGT.12/ TDR.02 | Ewa Matyba | 16.00 - 20.05 | 107 | 5 h | |
| 2026-11-07 | Pracownia planowania żywienia i organizacji gastronomii | HGT.12 | Jolanta Knapkiewicz | 8.00 - 12.15 | 102 | 5 h |
| Zasady żywienia z podstawami dietetyki | HGT.12 | Jolanta Knapkiewicz | 12.20 - 13.05 | 102 | 1 h | |
| Usługi gastronomiczne i cateringowe | HGT.12 | Elżbieta Sell | 13.10 - 15.35 | 102 | 3 h | |
| Pracownia usług i obsługi | HGT.12 | Elżbieta Sell | 15.40 - 18.05 | 102 | 3 h | |
| Przewóz ładunków | TDR.02 | Michał Hryciuk | 8.00 - 11.15 | 104 | 4 h | |
| Obsługa pasażerów | TDR.02 | Michał Hryciuk | 11.20 - 14.45 | 104 | 4 h | |
| Organizacja procesu transportowego | TDR.02 | Kacper Bartoszewski | 14.50 - 18.05 | 104 | 4 h | |
|
II Tydzień |
||||||
| 2026-11-11 | Wolne | |||||
| 2026-11-12 | Informatyka | HGT.12/ TDR.02 | Krzysztof Wolski | 15.00 - 15.45 | 103 | 1 h |
| Język polski | HGT.12/ TDR.02 | Ewa Matyba | 16.00 - 20.05 | 107 | 5 h | |
| 2026-11-13 | Matematyka | HGT.12/ TDR.02 | Wakat (Daniel Płoski) | 15.00 - 18.25 | 107 | 4 h |
| Zajęcia kształtujące kreatywność | HGT.12/ TDR.02 | Wakat ( Daniel Płoski) | 18.30 - 19.15 | 107 | 1 h | |
| 2026-11-14 | Pracownia planowania żywienia i organizacji gastronomii | HGT.12 | Jolanta Knapkiewicz | 8.00 - 11.15 | 102 | 4 h |
| Usługi gastronomiczne i cateringowe | HGT.12 | Elżbieta Sell | 11.20 - 13.05 | 102 | 2 h | |
| Pracownia usług i obsługi konsumenta | HGT.12 | Elżbieta Sell | 13.10 - 18.05 | 102 | 6 h | |
| Organizacja procesu transportowego | TDR.02 | Kacper Bartoszewski | 11.20 - 14.45 | 104 | 4 h | |
|
III Tydzień |
||||||
| 2026-11-18 | Język obcy zawodowy | TDR.02 | Wakat ( Monika Kieliszak) | 16.00 - 16.45 | E | 1 h |
| Język angielski | HGT.12/ TDR.02 | Wakat ( Monika Kieliszak) | 16.50 - 20.05 | E | 4 h | |
| 2026-11-19 | Matematyka | HGT.12/ TDR.02 | Wakat (Daniel Płoski) | 15.00 - 18.25 | 107 | 4 h |
| Zajęcia kształtujące kreatywność | HGT.12/ TDR.02 | Wakat ( Daniel Płoski) | 18.30 - 19.15 | 107 | 1 h | |
| 2026-11-20 | Informatyka | HGT.12/ TDR.02 | Krzysztof Wolski | 15.00 - 15.45 | 103 | 1 h |
| Język polski | HGT.12/ TDR.02 | Ewa Matyba | 16.00 - 20.05 | 107 | 5 h | |
| 2026-11-21 | Pracownia planowania żywienia i organizacji gastronomii | HGT.12 | Jolanta Knapkiewicz | 8.00 - 11.25 | 102 | 4 h |
| Usługi gastronomiczne i cateringowe | HGT.12 | Elżbieta Sell | 11.30 - 18.05 | 102 | 8 h | |
| Organizacja procesu transportowego | TDR.02 | Kacper Bartoszewski | 8.00 - 11.25 | 104 | 4 h | |
| Przewóz ładunków | TDR.02 | Michał Hryciuk | 11.30 - 14.45 | 104 | 4 h | |
| Obsługa pasażerów | TDR.02 | Michał Hryciuk | 14.50 - 18.05 | 104 | 4 h | |
|
IV Tydzień |
||||||
| 2026-11-25 | Język obcy zawodowy | TDR.02 | Wakat ( Monika Kieliszak) | 16.00 - 16.45 | E | 1 h |
| Język angielski | HGT.12/ TDR.02 | Wakat ( Monika Kieliszak) | 16.50 - 20.05 | E | 4 h | |
| 2026-11-26 | Informatyka | HGT.12/ TDR.02 | Krzysztof Wolski | 15.00 - 15.45 | 103 | 1 h |
| Język polski | HGT.12/ TDR.02 | Ewa Matyba | 16.00 - 20.05 | 107 | 5 h | |
| 2026-11-27 | Matematyka | HGT.12/ TDR.02 | Wakat (Daniel Płoski) | 15.00 - 18.25 | 107 | 4 h |
| Zajęcia kształtujące kreatywność | HGT.12/ TDR.02 | Wakat ( Daniel Płoski) | 18.30 - 19.15 | 107 | 1 h | |
| 2026-11-28 | Pracownia planowania żywienia i organizacji gastronomii | HGT.12 | Jolanta Knapkiewicz | 8.00 - 10.25 | 102 | 3 h |
| Zasady żywienia z podstawami dietetyki | HGT.12 | Jolanta Knapkiewicz | 10.30 - 12.15 | 102 | 2 h | |
| Usługi gastronomiczne i cateringowe | HGT.12 | Elżbieta Sell | 12.20 - 13.05 | 102 | 1 h | |
| Pracownia usług i obsługi konsumenta | HGT.12 | Elżbieta Sell | 13.10 - 18.05 | 102 | 6 h | |
| Przewóz ładunków | TDR.02 | Michał Hryciuk | 8.00 - 11.15 | 104 | 4 h | |
| Obsługa pasażerów | TDR.02 | Michał Hryciuk | 11.20 - 14.45 | 104 | 4 h | |
| Organizacja procesu transportowego | TDR.02 | Kacper Bartoszewski | 14.50 - 18.05 | 104 | 4 h | |